2014年 原始落球 開152

年份 期数 N1 N2 N3 N4 N5 N6 S1
2014 1 43 38 01 46 36 49 21
2014 2 31 49 16 32 06 44 43
2014 3 31 09 38 41 16 30 46
2014 4 15 28 04 39 45 16 25
2014 5 36 39 44 16 42 03 17
2014 6 09 11 33 31 34 27 21
2014 7 09 37 18 17 16 15 33
2014 8 28 44 18 17 03 26 38
2014 9 23 20 34 37 49 08 44
2014 10 04 18 21 31 27 05 07
2014 11 38 37 43 05 20 48 06
2014 12 30 20 37 04 27 31 18
2014 13 26 36 16 03 02 04 45
2014 14 49 15 48 11 13 39 37
2014 15 37 26 27 32 33 45 39
2014 16 47 20 35 21 37 48 14
2014 17 29 24 07 27 25 10 19
2014 18 40 19 46 25 49 23 30
2014 19 02 32 30 36 14 45 11
2014 20 21 23 15 34 25 45 35
2014 21 26 31 05 24 03 40 45
2014 22 24 35 33 23 29 02 14
2014 23 08 43 40 39 41 26 05
2014 24 35 28 09 15 24 05 44
2014 25 21 46 16 19 11 38 34
2014 26 27 19 33 03 13 16 22
2014 27 46 39 27 06 10 20 38
2014 28 02 16 17 32 24 03 40
2014 29 33 30 28 06 15 04 27
2014 30 07 20 19 22 10 17 30
2014 31 29 46 02 24 21 15 27
2014 32 42 17 02 48 23 35 27
2014 33 01 37 09 48 18 25 14
2014 34 20 34 26 21 11 49 04
2014 35 36 22 35 44 28 45 06
2014 36 35 45 49 07 42 23 36
2014 37 18 24 10 33 12 02 11
2014 38 36 48 43 49 33 22 25
2014 39 25 26 04 28 27 09 03
2014 40 44 39 45 10 19 38 31
2014 41 24 47 45 11 31 46 06
2014 42 31 49 18 21 42 04 25
2014 43 43 45 18 20 28 06 13
2014 44 41 06 45 14 28 16 27
2014 45 24 14 12 45 17 23 42
2014 46 46 47 21 32 20 35 03
2014 47 29 01 41 12 03 36 14
2014 48 39 28 40 17 01 32 16
2014 49 47 09 12 36 27 22 46
2014 50 26 15 02 08 45 37 14
2014 51 28 37 01 14 29 43 30
2014 52 13 30 02 16 06 36 25
2014 53 10 33 23 39 36 44 30
2014 54 37 12 39 02 30 10 48
2014 55 26 38 45 49 16 11 05
2014 56 35 09 32 20 22 41 08
2014 57 16 12 24 09 35 34 07
2014 58 21 37 45 27 09 12 07
2014 59 10 33 16 44 34 47 06
2014 60 17 37 31 09 28 35 19
2014 61 41 02 14 04 39 30 49
2014 62 30 16 10 34 44 03 01
2014 63 48 04 26 24 14 19 35
2014 64 47 28 32 37 02 10 31
2014 65 39 03 19 13 36 20 15
2014 66 40 25 33 46 10 11 06
2014 67 04 08 44 13 19 48 27
2014 68 30 32 01 35 44 37 40
2014 69 03 44 21 18 41 45 15
2014 70 16 23 45 15 04 03 21
2014 71 30 31 24 44 03 17 07
2014 72 49 45 17 37 02 40 48
2014 73 30 31 25 35 18 24 36
2014 74 42 48 47 20 02 40 28
2014 75 15 23 46 38 47 26 21
2014 76 48 17 37 14 43 34 20
2014 77 36 32 10 38 14 37 47
2014 78 16 38 04 22 39 27 36
2014 79 17 25 01 09 22 02 08
2014 80 11 40 03 49 13 23 43
2014 81 41 32 09 42 02 05 44
2014 82 20 28 42 43 01 30 10
2014 83 48 41 30 09 40 01 49
2014 84 14 01 16 03 41 24 13
2014 85 38 04 31 36 05 21 14
2014 86 17 36 04 01 15 42 40
2014 87 11 13 31 37 15 47 19
2014 88 12 35 44 22 48 27 38
2014 89 42 23 48 26 22 03 28
2014 90 07 24 29 08 18 05 14
2014 91 46 32 14 31 36 05 11
2014 92 15 41 31 01 33 09 37
2014 93 27 39 31 09 07 36 32
2014 94 14 49 04 48 08 23 11
2014 95 42 27 37 23 26 46 15
2014 96 42 27 02 46 32 05 16
2014 97 31 10 30 14 29 26 18
2014 98 14 24 38 32 12 04 13
2014 99 44 33 25 37 32 29 47
2014 100 38 17 27 11 24 31 49
2014 101 15 27 18 24 49 39 06
2014 102 45 43 37 26 47 28 25
2014 103 11 34 36 43 14 46 01
2014 104 07 39 27 36 25 42 31
2014 105 43 48 03 12 40 49 32
2014 106 17 22 43 04 34 15 35
2014 107 45 25 16 27 06 20 29
2014 108 38 32 48 03 16 40 27
2014 109 13 28 43 41 12 20 23
2014 110 48 19 49 42 44 03 38
2014 111 10 28 06 35 26 12 24
2014 112 10 16 20 46 39 45 47
2014 113 10 04 24 29 33 35 07
2014 114 05 45 14 24 27 22 08
2014 115 49 33 42 12 13 26 48
2014 116 12 02 23 46 40 14 39
2014 117 37 29 35 26 34 47 08
2014 118 08 05 17 37 01 20 33
2014 119 34 39 48 04 49 09 18
2014 120 19 47 22 12 40 36 25
2014 121 29 06 18 34 17 09 42
2014 122 11 29 28 41 14 37 19
2014 123 40 39 41 13 01 43 18
2014 124 30 37 16 47 26 43 31
2014 125 49 36 03 47 29 19 33
2014 126 20 44 26 09 10 11 31
2014 127 38 30 23 16 29 37 33
2014 128 29 04 12 14 48 10 03
2014 129 07 08 32 15 34 39 43
2014 130 05 49 09 03 48 19 26
2014 131 36 49 21 42 41 46 06
2014 132 34 33 15 43 32 07 10
2014 133 17 02 06 37 49 24 46
2014 134 33 16 08 46 19 35 12
2014 135 12 27 32 17 33 02 44
2014 136 47 06 44 41 35 42 19
2014 137 02 45 22 20 40 30 44
2014 138 33 37 07 26 29 32 31
2014 139 47 27 04 13 49 01 33
2014 140 01 20 33 27 36 08 35
2014 141 21 17 40 18 25 48 16
2014 142 41 03 13 04 29 31 46
2014 143 32 07 01 35 13 39 31
2014 144 12 17 48 20 14 40 19
2014 145 01 42 31 07 14 34 16
2014 146 08 10 25 06 29 21 33
2014 147 43 36 37 25 30 02 22
2014 148 35 01 47 12 04 14 33
2014 149 19 47 24 46 12 43 30
2014 150 28 15 31 32 14 48 40
2014 151 01 40 30 39 25 33 07
2014 152 32 37 19 25 33 10 27

其它年的历史开奖记录请点击这里