2009 原始落球  154

 

 

YEAR TIMES N1 N2 N3 N4 N5 N6 S1
2009 1 16 30 21 02 10 22 26
2009 2 23 42 45 30 09 14 19
2009 3 22 46 19 33 18 42 07
2009 4 07 16 03 47 19 44 31
2009 5 36 41 15 12 49 40 42
2009 6 06 09 32 24 10 12 30
2009 7 01 47 28 29 16 15 37
2009 8 34 42 22 13 05 29 37
2009 9 37 44 47 05 17 38 12
2009 10 44 40 47 04 12 19 49
2009 11 42 13 07 21 17 45 36
2009 12 36 09 25 08 17 06 04
2009 13 09 14 24 10 04 29 38
2009 14 26 12 46 08 44 31 42
2009 15 03 47 36 46 25 23 20
2009 16 42 44 09 48 12 45 35
2009 17 04 14 24 21 48 06 08
2009 18 32 42 10 22 14 28 36
2009 19 12 37 39 31 17 46 08
2009 20 39 12 26 08 15 44 06
2009 21 36 26 09 16 06 29 08
2009 22 15 21 14 08 20 07 44
2009 23 47 38 32 09 37 01 25
2009 24 15 24 14 23 19 25 02
2009 25 24 22 34 15 05 46 26
2009 26 22 37 25 49 30 38 15
2009 27 07 33 17 02 47 20 45
2009 28 11 40 04 03 28 37 36
2009 29 48 21 39 27 33 32 09
2009 30 32 16 30 15 02 12 05
2009 31 43 10 16 19 42 33 12
2009 32 37 14 11 21 17 12 10
2009 33 32 14 21 18 06 46 43
2009 34 27 32 23 13 43 34 22
2009 35 12 16 04 38 46 15 21
2009 36 42 36 05 38 14 34 19
2009 37 42 24 40 32 43 36 47
2009 38 29 01 07 15 23 35 14
2009 39 33 39 07 13 20 45 30
2009 40 02 18 46 17 10 06 34
2009 41 45 04 21 29 41 22 14
2009 42 44 07 29 09 49 22 01
2009 43 38 47 16 45 03 25 35
2009 44 27 02 42 22 41 07 05
2009 45 19 12 11 01 30 28 49
2009 46 33 14 29 10 48 22 05
2009 47 31 04 43 41 18 42 24
2009 48 45 34 46 20 42 15 23
2009 49 34 17 46 38 04 49 07
2009 50 41 07 20 36 03 34 39
2009 51 08 21 30 49 38 11 35
2009 52 06 29 18 01 39 48 10
2009 53 31 30 45 41 05 29 47
2009 54 07 03 09 16 34 02 14
2009 55 48 11 21 41 28 14 32
2009 56 29 09 38 25 36 41 23
2009 57 49 43 46 23 06 31 40
2009 58 03 07 20 18 27 11 02
2009 59 45 36 28 38 40 33 04
2009 60 21 32 46 08 01 37 22
2009 61 25 11 14 27 47 19 20
2009 62 49 02 28 46 12 20 31
2009 63 14 27 09 12 36 20 11
2009 64 47 29 26 05 07 18 02
2009 65 04 43 09 24 22 19 01
2009 66 01 23 05 08 48 32 03
2009 67 46 13 16 07 35 42 25
2009 68 08 11 33 43 20 15 34
2009 69 42 39 12 43 13 25 38
2009 70 37 41 16 30 27 25 36
2009 71 26 02 19 17 22 11 13
2009 72 07 11 24 32 49 35 46
2009 73 34 01 19 39 48 43 45
2009 74 36 45 30 26 19 12 20
2009 75 16 26 18 21 48 30 45
2009 76 17 05 11 15 46 25 24
2009 77 22 24 40 19 06 29 04
2009 78 20 02 19 49 14 17 26
2009 79 47 38 41 06 30 27 20
2009 80 24 30 46 31 26 04 02
2009 81 02 09 21 47 18 32 26
2009 82 02 39 10 46 47 19 41
2009 83 14 45 03 17 29 05 31
2009 84 39 38 29 24 41 28 19
2009 85 13 15 04 06 01 48 39
2009 86 11 03 01 47 15 39 44
2009 87 23 22 04 31 47 36 20
2009 88 49 04 28 46 11 20 31
2009 89 18 12 04 40 11 21 44
2009 90 08 45 48 47 01 20 11
2009 91 32 09 36 34 37 27 20
2009 92 48 39 38 18 47 28 24
2009 93 08 05 30 10 11 23 42
2009 94 24 15 31 39 23 01 33
2009 95 27 18 29 37 03 06 04
2009 96 24 34 06 23 16 20 42
2009 97 33 03 20 18 15 01 48
2009 98 26 12 22 27 29 15 37
2009 99 48 04 12 29 03 32 16
2009 100 15 11 32 12 24 05 39
2009 101 24 05 42 08 17 30 34
2009 102 35 33 04 18 26 17 40
2009 103 22 17 19 40 27 46 04
2009 104 14 09 49 06 47 17 38
2009 105 09 24 41 48 35 40 31
2009 106 21 13 11 20 28 16 15
2009 107 29 31 35 33 07 32 48
2009 108 35 03 43 01 14 17 47
2009 109 35 11 49 14 17 16 34
2009 110 30 28 24 21 48 19 26
2009 111 41 23 28 39 37 20 26
2009 112 09 05 18 01 24 32 38
2009 113 34 09 36 19 22 26 24
2009 114 03 01 41 30 47 09 19
2009 115 33 15 48 01 40 05 21
2009 116 16 39 04 06 22 11 10
2009 117 36 12 15 24 49 17 14
2009 118 35 39 21 31 33 44 28
2009 119 19 16 12 49 02 20 04
2009 120 36 18 43 15 13 45 07
2009 121 15 17 22 37 47 39 26
2009 122 42 32 04 20 02 15 48
2009 123 34 08 46 39 26 36 35
2009 124 40 01 47 02 29 24 07
2009 125 25 34 26 41 45 22 15
2009 126 41 35 16 13 31 42 36
2009 127 44 15 14 16 18 13 48
2009 128 30 27 29 25 11 44 23
2009 129 33 19 43 42 45 03 44
2009 130 42 03 13 40 31 09 30
2009 131 38 17 35 27 32 02 41
2009 132 24 08 02 22 35 18 17
2009 133 10 09 06 20 01 46 14
2009 134 42 26 28 06 15 03 21
2009 135 42 09 02 43 04 28 45
2009 136 11 19 41 35 45 13 24
2009 137 02 38 23 28 45 08 21
2009 138 24 07 45 21 33 35 26
2009 139 17 42 03 01 09 18 07
2009 140 25 38 01 05 32 39 04
2009 141 05 44 10 04 17 39 24
2009 142 20 15 10 46 21 34 04
2009 143 14 01 38 17 35 23 31
2009 144 35 31 12 29 06 23 21
2009 145 04 15 16 49 34 08 45
2009 146 40 46 37 08 09 49 41
2009 147 10 40 27 28 47 46 18
2009 148 43 04 30 49 37 02 10
2009 149 04 45 24 32 02 28 38
2009 150 33 06 44 23 30 43 10
2009 151 20 22 27 26 44 31 49
2009 152 42 27 21 17 36 06 23
2009 153 33 39 09 38 27 40 14
2009 154 33 26 28 41 31 40 19

其它年的历史开奖记录请点击这里